Hier findet ihr die Trainingszeiten unserer Fußballmannschaften. Durch Klick auf die Überschriften lässt sich die Tabelle nach den Überschriften sortieren. Mit F5 (Seite aktualisieren) wird wieder die Standardsortierung verwendet. Bei Fragen zu den Trainingszeiten wendet euch bitte direkt an eure Übungsleiter:innen.
Mannschaft | Jahrgang | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart:innen | ||||||
1. Herren | ||||||
2. Herren | ||||||
Alte Herren | Ü32 | |||||
1. Damen | ||||||
2. Damen | ||||||
B-Juniorinnen (U17) | 2008/2009 | |||||
B-Juniorinnen II (U17) | 2008/2009 | |||||
B-Juniorinnen III (U15) | 2010/2011 | |||||
C-Juniorinnen (U15) | 2010/2011 | |||||
D-Juniorinnen (U13) | 2012/2013 | |||||
D-Juniorinnen II (U13) | 2012/2013 | |||||
E-Juniorinnen (U11) | 2014/2015 | |||||
E-Juniorinnen II (U11) | 2014/2015 | |||||
A1-Jugend (U19) | 2006/2007 | |||||
A2-Jugend (U19) | 2006/2007 | |||||
B1-Jugend (U19) | 2008/2009 | |||||
C1-Jugend (U15) | 2010/2011 | |||||
C2-Jugend (U15) | 2010/2011 | |||||
D1-Jugend (U13) | 2012/2013 | |||||
D2-Jugend (U12) | 2012/2013 | |||||
E1-Jugend (U11) | 2014/2015 | |||||
E2-Jugend (U11) | 2014/2015 | |||||
E3-Jugend (U11) | 2014/2015 | |||||
F1-Jugend (U9) | 2016/2017 | |||||
F2-Jugend (U9) | 2016/2017 |
Bitte beachten: